- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 15 نوفمبر 2026 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6895.38 | 9600.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6320.77 | 6417.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6033.46 | 6125.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5171.54 | 5250.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4022.31 | 4083.56 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6667.04 | 124.8 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6111.45 | 114.4 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5833.66 | 109.2 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5000.28 | 93.6 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3889.1 | 72.8 |
تاريخ اليوم هجري
الأحد 5 جمادى الآخرة 1448هـ -
1448/06/5هـ
تاريخ اليوم ميلادي
15 نوفمبر 2026 م -
15-11-2026 م
خدمات قد تعجبك